总 部:漯河市江宁区天元中路126号新城发展中心1号楼6楼
邮 编:211100
总 机:+86(25)84459303 84459429 84459479
传 真:+86(25)84519256
邮 箱:master@anpe.cn
技术支持热线:800-828-9961
胜天国际官网智造园:漯河江宁经济技术开发区金鑫中路19号
NPEXA-K511
【主题技术】

【装置与拆卸】


装置 拆卸
| 供电电源 | 20 ~ 30 V DC |
| 输入信号 | 干接点或NAMUR靠近开关 |
| 输出信号 | 继电器触点 |
| 允许负载 | 250 V AC/2 A或30 V DC/2 A |
| 开关个性 | 输入电流> 2.1 mA,输出继电器关合,通路批示灯黄色长亮;输入电流< 1.2 mA,输出继电器断开,通路批示灯黄色熄灭 |
| 开关寿命 | > 10万次 |
| 开关频率 | < 10 Hz |
| 拨码设置 | S1→a:输出和输入同相;S1→b:输出和输入反相;S2→a:启用线路故障监测职能;S2→b:关关线路故障监测职能;S3→a:第二路信号输出;S3→b:故障报警输出 |
| 响应功夫 | < 20 ms |
| 工作功耗 | 1 W |
| 电磁兼容 | IEC 61326-3-1 |
| 介电强度 | ≥ 3000 V AC (本安侧与非本安侧);≥ 1500 V AC (电源与非本安侧) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ (输入/输出/电源) |
| 工作温度 | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| 贮存温度 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 利用场所 | 装置于安全区时,可衔接0区、1区、2区;?、?A、?B、?C、ⅢC;T4 ~ T6危险区的本安设备。装置于2区时,请遵守说明书中的特殊装置要求 |
| 线路故障 | 输入电流≤ 50 μA,判断输入断线,输出继电器断开;输入电流≥ 6.5 mA,判断输入短路,输出继电器断开,通路批示灯红色闪动 |
| 安全状态 | 输出掉电 |
| 衔接方式 | 螺钉衔接 |
| 规格尺寸 | 宽12.8 mm×高110 mm×深117 mm |
| 装置方式 | DIN35 mm导轨装置 |
| 产品认证 | ATEX, IECEx, SIL, CCC |
| 设备类型 | Type A |
| 硬件故障裕度(HFT) | 0 |
| 操作模式 | 低/高 |
| 安全齐全性等级 | SIL2 |
| λS (1 FIT=10-9/h) | 451.954 FIT |
| λDU (1 FIT=10-9/h) | 5.192 FIT |
| λDD (1 FIT=10-9/h) | 8.511 FIT |
| λTOTAL (1 FIT=10-9/h) | 465.657 FIT |
| SFF | > 60% |
| PFDavg(T1=1Y) | 2.27E-05 |
| PFH | 5.19E-09 1/h |
| 防爆等级 | [Ex ia Ma] Ⅰ、[Ex ia Ga] ⅡC、[Ex ia Da] ⅢC、Ex ec nC [ia Ga] ⅡC T4 Gc |
| 最高电压(Um) | 250 V |
| Uo | 10.5 V (1、2端子间) |
| Io | 11.3 mA (1、2端子间) |
| Po | 29.7 mW (1、2端子间) |
| Co (?C) | 0.644 μF (1、2端子间) |
| Lo (?C) | 37.33 mH (1、2端子间) |






